How WiFinger compares.
Purple, Beambox, CaptiFi and Social WiFi are good products for different customers. This table is our honest reading of their public pages; where we could not confirm a feature we say so.
| Feature | WiFinger | Purple | Beambox | CaptiFi | Social WiFi |
|---|---|---|---|---|---|
| Works on your existing access points | Yes: Grandstream, UniFi, Aruba, Meraki, Omada, MikroTik, OpenWrt, pfSense | Yes: Cisco/Meraki, Aruba, UniFi, Ruckus, Mist | Own plug-and-play AP bundle | Own hardware | — / varies |
| Consent ledger that cannot be edited | Yes (database-enforced) | — / varies | — / varies | — / varies | — / varies |
| Per-guest consent evidence PDF | Yes | — / varies | — / varies | — / varies | — / varies |
| Review requests after a visit | Yes, 2-48 h, same ask for everyone | — / varies | Yes | Yes, 24-48 h | AI review replies |
| Review gating (unhappy guests kept private) | Never | — / varies | Yes (per public pages) | Yes (per public pages) | — / varies |
| Offers, vouchers and loyalty | Yes, single-use codes redeemed at the till | — / varies | Yes | Yes | — / varies |
| Footfall / presence analytics | Yes, anonymised (Meraki, GWN, generic) | Yes | — / varies | — / varies | — / varies |
| Demographics | Yes, k-anonymised | Yes | Yes | — / varies | — / varies |
| CRM / email sync | Mailchimp, HubSpot, Klaviyo, Brevo | HubSpot, Salesforce, Mailchimp, Dynamics 365 | — / varies | — / varies | Klaviyo, HubSpot |
| Zapier / Make | REST hooks today; Zapier app pending | — / varies | Zapier (500+ apps) | — / varies | Zapier |
| AI assistant | Analytics, campaign copy, reply drafts (human-approved) | — / varies | — / varies | AI analytics assistant | AI review replies |
| Drag-and-drop portal editor and templates | Yes: 8 sector templates, all fully customisable | Yes | — / varies | — / varies | Yes |
| Social page growth (follow screen) | Yes | — / varies | Yes | — / varies | Yes |
| OpenRoaming / Passpoint | No | Yes | — / varies | — / varies | — / varies |
| POS integration | Via API / Zapier | — / varies | — / varies | Yes | — / varies |
| Staff Wi-Fi (802.1X) | No | Yes | — / varies | — / varies | — / varies |
| Open REST API and signed webhooks | Yes, OpenAPI docs | — / varies | — / varies | — / varies | — / varies |
| Multi-tenant for MSPs, with audit log | Yes | — / varies | — / varies | — / varies | — / varies |
| UK data hosting | Yes (London) | — / varies | — / varies | — / varies | — / varies |
| Pricing model | From £79 per site per month, by access points | Enterprise quote | Approx. £29-59 per month (public pricing page) | Packages | Subscription |
Fairness note. Competitor entries come from their public websites as read on 27 September 2026; nothing was verified by contract or demo, and features change. “— / varies” means we could not confirm it either way, not that it is missing. If you represent one of these companies and something is wrong, tell us and we will correct it. WiFinger entries describe features live today, not a roadmap.
Evidence, not a tick box
An append-only consent ledger and a per-guest evidence PDF. Marketing consent is technically impossible to make a condition of Wi-Fi.
No review gating
Everyone gets the same review link. Filtering by rating carries risk under Google’s policies and UK rules on fake or filtered reviews; we do not offer it.
Priced per site, not per guest
From £79 a month by number of access points, with an automatic multi-site discount. No contracts, no hardware bundle, no per-contact fees.
Try it on your own Wi-Fi this week.
14 days free. No card. Guided setup. Cancel in one click.